Difference between revisions of "Japan Enaji"
From ShashiWiki
m |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==株式会社ジャパンエナジー== | |
+ | Japan Energy Corp | ||
+ | |||
+ | Founded in 1905 | ||
+ | |||
+ | NAICS: | ||
+ | 211111 - Crude Petroleum and Natural Gas Extraction | ||
+ | 325414 - Biological Product (except Diagnostic) Manufacturing | ||
+ | 331112 - Electrometallurgical Ferroalloy Product Manufacturing | ||
+ | 334419 - Other Electronic Component Manufacturing | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | |||
+ | Japan Energy Corp corporate web page [http://www.j-energy.co.jp Japanese] [http://www.j-energy.co.jp/english/ English] | ||
+ | |||
+ | Japan Energy Corp history [http://www.j-energy.co.jp/cp/outline/history/index.php J] [http://www.j-energy.co.jp/english/about/history.php E] | ||
+ | |||
+ | *[http://webcatplus.nii.ac.jp/ Webcat Plus] | ||
+ | :知多製油所二十年の歩み / 知多製油所二十年の歩み編纂委員会編 -- ジャパンエナジー知多製油所, 1995.12, 244p. [http://webcatplus-equal.nii.ac.jp/libportal/DocDetail?txt_docid=NCID%3ABA70119806 BA70119806] | ||
+ | :大煙突の記録 : 日立鉱山煙害対策史 / ジャパンエナジー,日鉱金属株式会社〔編〕 -- ジャパンエナジー : 日鉱金属, 1994.2, 336p. [http://webcatplus-equal.nii.ac.jp/libportal/DocDetail?txt_docid=NCID%3ABN11161437 BN11161437] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[http://opac.ndl.go.jp/ NDL OPAC]- National Diet Library Online Public Access Catalog (国立国会図書館蔵書検索・申込システム) | ||
+ | : | ||
+ | |||
+ | ==Affiliates, North America== | ||
+ | |||
+ | Irvine Scientific Sales Co., Inc. (Santa Ana, CA, U.S.A.) established in 1970. Japap Energy Corp aquired 80% interest in 1987.<sup>1</sup> | ||
+ | |||
+ | Gould Instrument Systems Inc. (Valley View, Cuyahoga County, Ohio, U.S.A.) aquired in 1988<sup>2</sup> | ||
+ | |||
+ | ==Sources Cited== | ||
+ | |||
+ | 1: "Irvine Scientific," Irvine Scientific, [http://www.irvinesci.com/sub.cfm?sec=8&loc=2] (accessed May 1, 2008) | ||
+ | |||
+ | 2: "Gould Electronics, Inc. - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on Gould Electronics, Inc." NetIndustries, LLC. [http://www.referenceforbusiness.com/history2/47/Gould-Electronics-Inc.html] (accessed May 1, 2008) | ||
+ | |||
+ | [[Category:Oil]][[Category:F-36:石油・石炭製品製造業]] | ||
+ | [[Category:Ohio]] | ||
[[category:shashi(R)]] | [[category:shashi(R)]] |
Latest revision as of 20:21, 27 March 2009
株式会社ジャパンエナジー
Japan Energy Corp
Founded in 1905
NAICS:
211111 - Crude Petroleum and Natural Gas Extraction 325414 - Biological Product (except Diagnostic) Manufacturing 331112 - Electrometallurgical Ferroalloy Product Manufacturing 334419 - Other Electronic Component Manufacturing
Links
Japan Energy Corp corporate web page Japanese English
- 知多製油所二十年の歩み / 知多製油所二十年の歩み編纂委員会編 -- ジャパンエナジー知多製油所, 1995.12, 244p. BA70119806
- 大煙突の記録 : 日立鉱山煙害対策史 / ジャパンエナジー,日鉱金属株式会社〔編〕 -- ジャパンエナジー : 日鉱金属, 1994.2, 336p. BN11161437
- NDL OPAC- National Diet Library Online Public Access Catalog (国立国会図書館蔵書検索・申込システム)
Affiliates, North America
Irvine Scientific Sales Co., Inc. (Santa Ana, CA, U.S.A.) established in 1970. Japap Energy Corp aquired 80% interest in 1987.1
Gould Instrument Systems Inc. (Valley View, Cuyahoga County, Ohio, U.S.A.) aquired in 19882
Sources Cited
1: "Irvine Scientific," Irvine Scientific, [1] (accessed May 1, 2008)
2: "Gould Electronics, Inc. - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on Gould Electronics, Inc." NetIndustries, LLC. [2] (accessed May 1, 2008)