Difference between revisions of "Tohoku Electric Power Co., Inc."
From ShashiWiki
Kenzaburo T. (Talk | contribs) |
|||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <!-- Start of infobox code.--> | ||
+ | <table style="float:right; width:250px; background:#FAFAFA; border: 1px solid #C8C8C8; padding: 2px; font-size:12px"> | ||
+ | |||
+ | <!-- Title.--> | ||
+ | <tr style="background:#A50000"> | ||
+ | <td colspan="2" width=90px style="text-align: center; font-size:14px; font-weight:bold; color:#FFFFFF"> | ||
+ | Tohoku Electric Power Co., Inc</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- Subtitle.--> | ||
+ | <tr style="font-size:10px; text-align: center;"> | ||
+ | <td colspan="2"> | ||
+ | 東北電力株式会社</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- Infobox image.--> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">[[Image:Tohoku.PNG|center|border|201x310px|]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- Image subtitle.--> | ||
+ | |||
+ | <!-- Divider bar.--> | ||
+ | <tr style="background:#A50000"> | ||
+ | <td colspan="2" width=90px style="text-align: center; font-size:12px; font-weight:bold; color:#FFFFFF"> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- Zebra-striped status bars.--> | ||
+ | <tr style="background: FAFAFA; font-size:11px"> | ||
+ | <td width=86px style="font-weight:bold"> | ||
+ | Founded</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 1955</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="background: #f0f0f0; font-size:11px"> | ||
+ | <td width=86px style="font-weight:bold"> | ||
+ | Type</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Public</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="background: FAFAFA; font-size:11px"> | ||
+ | <td width=86px style="font-weight:bold"> | ||
+ | Industry</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Energy</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="background: #f0f0f0; font-size:11px"> | ||
+ | <td width=86px style="font-weight:bold"> | ||
+ | Headquarters</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Aoba-ku, Sendai, Miyagi, Japan</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="background: FAFAFA; font-size:11px"> | ||
+ | <td width=86px style="font-weight:bold"> | ||
+ | Website</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [http://www.tohoku-epco.co.jp/ Japanese] [http://www.tohoku-epco.co.jp/index-e.htm English]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | <!-- End of infobox code.--> | ||
+ | |||
==東北電力株式会社== | ==東北電力株式会社== | ||
Line 4: | Line 68: | ||
Tohoku Electric Power Co., Inc. | Tohoku Electric Power Co., Inc. | ||
+ | |||
+ | ==History== | ||
+ | |||
+ | *1951年、東北配電(株)と日本発送電(株)が設備を出資・譲渡し東北電力(株)を設立。 | ||
+ | |||
+ | *1980年、新潟共同火力発電(株)を吸収合併。 | ||
+ | |||
+ | *1998年、(株)コアネット東北を設立。 | ||
+ | |||
+ | [reference: 結城智里『企業名変遷要覧』日外アソシエーツ:Nichigai Asoshiētsu, 2006.] | ||
==Shashi== | ==Shashi== | ||
+ | |||
+ | *創業一年 : 昭和27年6月 1952 (No record in OCLC) | ||
+ | |||
+ | *東北地方電気事業史 1960 OCLC#: [http://www.worldcat.org/title/tohoku-chiho-denki-jigyoshi/oclc/23333079&referer=brief_results 23333079] | ||
+ | |||
+ | *東北電力十年の成果 [電業新報社] 1960 (No record in OCLC) | ||
*50年のあゆみ, 1951-2001 [2001] [http://www.worldcat.org/oclc/49606441&referer=brief_results OCLC:49606441 ][http://www.worldcat.org/oclc/54725045&referer=brief_results OCLC:54725045][http://www.worldcat.org/oclc/166973892&referer=brief_results OCLC:166973892] | *50年のあゆみ, 1951-2001 [2001] [http://www.worldcat.org/oclc/49606441&referer=brief_results OCLC:49606441 ][http://www.worldcat.org/oclc/54725045&referer=brief_results OCLC:54725045][http://www.worldcat.org/oclc/166973892&referer=brief_results OCLC:166973892] | ||
Line 23: | Line 103: | ||
==Links== | ==Links== | ||
− | |||
− | |||
*[http://webcatplus.nii.ac.jp/ Webcat Plus] | *[http://webcatplus.nii.ac.jp/ Webcat Plus] | ||
:50年のあゆみ : 1951-2001 / 東北電力50年史編集委員会編 -- 東北電力, 2001.6, 377p, 図版10枚. [http://webcatplus-equal.nii.ac.jp/libportal/DocDetail?txt_docid=NCID%3ABA57234220 BA57234220] | :50年のあゆみ : 1951-2001 / 東北電力50年史編集委員会編 -- 東北電力, 2001.6, 377p, 図版10枚. [http://webcatplus-equal.nii.ac.jp/libportal/DocDetail?txt_docid=NCID%3ABA57234220 BA57234220] | ||
Line 45: | Line 123: | ||
[[Category:Electric Power]][[Category:K-1:電気業]] | [[Category:Electric Power]][[Category:K-1:電気業]] | ||
[[Category:OSU]] | [[Category:OSU]] | ||
+ | [[Category:Pitt]] | ||
+ | [[category:Mitsui Collection]] |
Latest revision as of 18:59, 12 January 2012
Tohoku Electric Power Co., Inc | |
東北電力株式会社 | |
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination |
|
Founded | 1955 |
Type | Public |
Industry | Energy |
Headquarters | Aoba-ku, Sendai, Miyagi, Japan |
Website | Japanese English |
Contents
東北電力株式会社
Tōhoku Denryoku Kabushiki Kaisha
Tohoku Electric Power Co., Inc.
History
- 1951年、東北配電(株)と日本発送電(株)が設備を出資・譲渡し東北電力(株)を設立。
- 1980年、新潟共同火力発電(株)を吸収合併。
- 1998年、(株)コアネット東北を設立。
[reference: 結城智里『企業名変遷要覧』日外アソシエーツ:Nichigai Asoshiētsu, 2006.]
Shashi
- 創業一年 : 昭和27年6月 1952 (No record in OCLC)
- 東北地方電気事業史 1960 OCLC#: 23333079
- 東北電力十年の成果 [電業新報社] 1960 (No record in OCLC)
- 50年のあゆみ, 1951-2001 [2001] OCLC:49606441 OCLC:54725045OCLC:166973892
- 東北電力株式会社 40年のあゆみ [1991] OCLC:31204860OCLC:47450028
- 20年のあゆみ : 1951-1971 [1972] OCLC:47448074
- 創業 5年事業の步み [1956?] OCLC:123013266
- 20年の步み [1972] OCLC:47448135
- 東北電力30年のあゆみ岩手支店史 [1982] OCLC:47450057
- 道・東北電力労働組合三十年史 [1985] OCLC:15410755
- 不滅の炬火をかざして : 東北電勞十年史 [1960] OCLC:49387887
Links
- 50年のあゆみ : 1951-2001 / 東北電力50年史編集委員会編 -- 東北電力, 2001.6, 377p, 図版10枚. BA57234220
- 東北電力株式会社40年のあゆみ / 東北電力40年史編集委員会編集 -- 東北電力, 1991.10, 405p. BN0763148X
- 東北電力株式会社30年のあゆみ-- 東北電力, 1981, 512p. BN13693608
- 20年のあゆみ / 東北電力社史編集委員会編 -- 東北電力, 1972.3, 651p. BN08954600
- 創業5年 : 事業の歩み-- 東北電力株式会社, 1956.5, 67p, 図版. BN1506599X
- 岩手支店史 : 東北電力30年のあゆみ / 岩手支店史編集委員会編 -- 東北電力株式会社岩手支店, 1982.3, 363p. BN07395161
- 30年のあゆみ / 福島支店30年史編集委員会編 -- 東北電力株式会社福島支店, 1982.3, 345p. BN1475707X
- 20年の歩み / 東北電力株式会社秋田支店支店史編集委員会編 -- 東北電力株式会社秋田支店, 1972.3, 244p 図 肖像. BA32111424
- 道 : 東北電力労働組合三十年史 / 東北電力労働組合三十年史編纂委員会編 -- 東北電力労働組合本部, 1985.4, 705p. BN03155483
- NDL OPAC- National Diet Library Online Public Access Catalog (国立国会図書館蔵書検索・申込システム)