Difference between revisions of "Category List"
From ShashiWiki
Line 1: | Line 1: | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
− | <tr><td>(水産)</td><td>Nonmetal/Metal (非鉄金属・金属製品)</td><td>Insurance(保険)</td></tr> | + | <tr><td>Fishery(水産)</td><td>Nonmetal/Metal (非鉄金属・金属製品)</td><td>Insurance(保険)</td></tr> |
− | <tr><td>Mining (鉱業)</td><td>Machine(機械)</td><td>(その他金融業)</td></tr> | + | <tr><td>Mining (鉱業)</td><td>Machine(機械)</td><td>Other Financial(その他金融業)</td></tr> |
<tr><td>Construction(建設)</td><td>Electronic(電気機器)</td><td>Real Estate (不動産)</td></tr> | <tr><td>Construction(建設)</td><td>Electronic(電気機器)</td><td>Real Estate (不動産)</td></tr> | ||
− | <tr><td>(食品)</td><td>(造船)</td><td>(鉄道・バス)</td></tr> | + | <tr><td>Food (食品)</td><td>Shipbuilder (造船)</td><td>Train/Bus (鉄道・バス)</td></tr> |
<tr><td>Fiber(繊維)</td><td>Automobile/Automobile Parts(自動車・自動車部品)</td><td>Land Transportation (陸運)</td></tr> | <tr><td>Fiber(繊維)</td><td>Automobile/Automobile Parts(自動車・自動車部品)</td><td>Land Transportation (陸運)</td></tr> | ||
− | <tr><td>(パルプ・紙)</td><td>Other Transport Product (その他輸送機器)</td><td>(海運)</td></tr> | + | <tr><td>Wood pulp/Paper (パルプ・紙)</td><td>Other Transport Product (その他輸送機器)</td><td>Sea Transportation(海運)</td></tr> |
<tr><td>Chemicals (化学工業)</td><td>Precision Machinery (精密機器)</td><td>Air Transportation (空運)</td></tr> | <tr><td>Chemicals (化学工業)</td><td>Precision Machinery (精密機器)</td><td>Air Transportation (空運)</td></tr> | ||
<tr><td>Pharmaceuticals (医薬品)</td><td>Other Manufacturing (その他製造業)</td><td>Warehouse/Shipping (倉庫・運輸関連)</td></tr> | <tr><td>Pharmaceuticals (医薬品)</td><td>Other Manufacturing (その他製造業)</td><td>Warehouse/Shipping (倉庫・運輸関連)</td></tr> | ||
<tr><td>Oil (石油)</td><td>Trading (商社)</td><td>Communication(通信)</td></tr> | <tr><td>Oil (石油)</td><td>Trading (商社)</td><td>Communication(通信)</td></tr> | ||
− | <tr><td>Rubber (ゴム)</td><td>(小売業)</td><td>(電力)</td></tr> | + | <tr><td>Rubber (ゴム)</td><td>(小売業)</td><td>Electric Power (電力)</td></tr> |
− | <tr><td>Ceramics, Cement (窯業)</td><td>(銀行)</td><td>(ガス)</td></tr> | + | <tr><td>Ceramics, Cement (窯業)</td><td>Banking (銀行)</td><td>Gus (ガス)</td></tr> |
− | <tr><td>Steel (鉄鋼業)</td><td>(証券)</td><td>Service (サービス業)</td></tr> | + | <tr><td>Steel (鉄鋼業)</td><td>Security (証券)</td><td>Service (サービス業)</td></tr> |
</table> | </table> | ||
Revision as of 17:00, 6 November 2007
Fishery(水産) | Nonmetal/Metal (非鉄金属・金属製品) | Insurance(保険) |
Mining (鉱業) | Machine(機械) | Other Financial(その他金融業) |
Construction(建設) | Electronic(電気機器) | Real Estate (不動産) |
Food (食品) | Shipbuilder (造船) | Train/Bus (鉄道・バス) |
Fiber(繊維) | Automobile/Automobile Parts(自動車・自動車部品) | Land Transportation (陸運) |
Wood pulp/Paper (パルプ・紙) | Other Transport Product (その他輸送機器) | Sea Transportation(海運) |
Chemicals (化学工業) | Precision Machinery (精密機器) | Air Transportation (空運) |
Pharmaceuticals (医薬品) | Other Manufacturing (その他製造業) | Warehouse/Shipping (倉庫・運輸関連) |
Oil (石油) | Trading (商社) | Communication(通信) |
Rubber (ゴム) | (小売業) | Electric Power (電力) |
Ceramics, Cement (窯業) | Banking (銀行) | Gus (ガス) |
Steel (鉄鋼業) | Security (証券) | Service (サービス業) |
Daihen Corp corporate web page Japanese
Daihen Corp history J
Affiliates, North America
OTC Daihen Inc. (Tipp City, Miami County, Ohio, U.S.A.)