|
|
(6 intermediate revisions by 4 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | ==株式会社ジャパンエナジー==
| + | #redirect[[Japan Enaji]] |
− | NAICS:
| + | |
− | 211111 - Crude Petroleum and Natural Gas Extraction
| + | |
− | 325414 - Biological Product (except Diagnostic) Manufacturing
| + | |
− | 331112 - Electrometallurgical Ferroalloy Product Manufacturing
| + | |
− | 334419 - Other Electronic Component Manufacturing
| + | |
| | | |
− | ==Links==
| + | [[category:shashi(E)]] |
− | | + | [[Category:Oil]][[Category:F-36:石油・石炭製品製造業]] |
− | Japan Energy Corp corporate web page [http://www.j-energy.co.jp Japanese] [http://www.j-energy.co.jp/english/ English]
| + | |
− | | + | |
− | Japan Energy Corp history [http://www.j-energy.co.jp/cp/outline/history/index.php J] [http://www.j-energy.co.jp/english/enkaku.php E]
| + | |
− | | + | |
− | ==Affiliates, North America==
| + | |
− | | + | |
− | Irvine Scientific Sales Co., Inc. (Santa Ana, CA, U.S.A.)
| + | |
− | | + | |
− | Gould Instrument Systems Inc. (Valley View, Cuyahoga County, Ohio, U.S.A.)
| + | |
− |
| + | |
− | [[Category:Petroleum]] | + | |
− | [[Category:Ohio]] | + | |