Difference between revisions of "Japan Energy Corp"
From ShashiWiki
Line 1: | Line 1: | ||
==株式会社ジャパンエナジー== | ==株式会社ジャパンエナジー== | ||
+ | |||
+ | Founded in 1905 | ||
+ | |||
NAICS: | NAICS: | ||
211111 - Crude Petroleum and Natural Gas Extraction | 211111 - Crude Petroleum and Natural Gas Extraction | ||
Line 10: | Line 13: | ||
Japan Energy Corp corporate web page [http://www.j-energy.co.jp Japanese] [http://www.j-energy.co.jp/english/ English] | Japan Energy Corp corporate web page [http://www.j-energy.co.jp Japanese] [http://www.j-energy.co.jp/english/ English] | ||
− | Japan Energy Corp history [http://www.j-energy.co.jp/cp/outline/history/index.php J] [http://www.j-energy.co.jp/english/ | + | Japan Energy Corp history [http://www.j-energy.co.jp/cp/outline/history/index.php J] [http://www.j-energy.co.jp/english/about/history.php E] |
==Affiliates, North America== | ==Affiliates, North America== | ||
− | Irvine Scientific Sales Co., Inc. (Santa Ana, CA, U.S.A.) | + | Irvine Scientific Sales Co., Inc. (Santa Ana, CA, U.S.A.) established in 1970. Japap Energy Corp aquired 80% interest in 1987. |
Gould Instrument Systems Inc. (Valley View, Cuyahoga County, Ohio, U.S.A.) | Gould Instrument Systems Inc. (Valley View, Cuyahoga County, Ohio, U.S.A.) | ||
+ | |||
+ | Sources Cited: | ||
+ | |||
+ | 1: "Irvine Scientific," Irvine Scientific, [http://www.irvinesci.com/sub.cfm?sec=8&loc=2] (accessed May 1) | ||
[[Category:Oil]][[Category:F-36:石油・石炭製品製造業]] | [[Category:Oil]][[Category:F-36:石油・石炭製品製造業]] | ||
[[Category:Ohio]] | [[Category:Ohio]] |
Revision as of 05:00, 1 May 2008
株式会社ジャパンエナジー
Founded in 1905
NAICS:
211111 - Crude Petroleum and Natural Gas Extraction 325414 - Biological Product (except Diagnostic) Manufacturing 331112 - Electrometallurgical Ferroalloy Product Manufacturing 334419 - Other Electronic Component Manufacturing
Links
Japan Energy Corp corporate web page Japanese English
Affiliates, North America
Irvine Scientific Sales Co., Inc. (Santa Ana, CA, U.S.A.) established in 1970. Japap Energy Corp aquired 80% interest in 1987.
Gould Instrument Systems Inc. (Valley View, Cuyahoga County, Ohio, U.S.A.)
Sources Cited:
1: "Irvine Scientific," Irvine Scientific, [1] (accessed May 1)